Home

presente látigo barco lg monitor 2560x1080 electrodo aritmética apetito

MONITOR 34 HDMI LG ULTRAWIDE 34WP500-B 2560X1080 5MS IPS 178º/178º AMD  FREESYNC 75HZ Canal Pc Informatica
MONITOR 34 HDMI LG ULTRAWIDE 34WP500-B 2560X1080 5MS IPS 178º/178º AMD FREESYNC 75HZ Canal Pc Informatica

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr:  HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG 29WP60G-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9,  250 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD  FreeSync™ | LG España
LG 29WP60G-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9, 250 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD FreeSync™ | LG España

Monitor LED IPS LG 26Wq500 25.7 2560 X 1080 21:9 5Ms HDMI | Dynos
Monitor LED IPS LG 26Wq500 25.7 2560 X 1080 21:9 5Ms HDMI | Dynos

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560  x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 34WL500-B - Monitor 34" IPS UltraWide FHD a buen precio
LG 34WL500-B - Monitor 34" IPS UltraWide FHD a buen precio

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560  x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 29WP60G-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9,  250 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD  FreeSync™ | LG España
LG 29WP60G-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9, 250 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD FreeSync™ | LG España

LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +;  HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +; HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

Monitor LG 25UM58-P 25'' Full HD - Monitor LED | Fnac
Monitor LG 25UM58-P 25'' Full HD - Monitor LED | Fnac

Monitor (2560x1080) UltraWide™ FHD IPS de 34” con relación de aspecto 21:9,  VESA DisplayHDR™ 400, AMD FreeSync™, MaxxAudio®, Dynamic Action Sync,  Estabilizador de negro, Control Onscreen, Sin parpadeos y modo de lectura
Monitor (2560x1080) UltraWide™ FHD IPS de 34” con relación de aspecto 21:9, VESA DisplayHDR™ 400, AMD FreeSync™, MaxxAudio®, Dynamic Action Sync, Estabilizador de negro, Control Onscreen, Sin parpadeos y modo de lectura

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560  x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560  x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB 99%, HDMIx1, DPx1, Altavoces Estéreo  7W con Tecnología MaxxAudio, Color Blanco : Amazon.es: Informática
LG 29WQ600-W - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB 99%, HDMIx1, DPx1, Altavoces Estéreo 7W con Tecnología MaxxAudio, Color Blanco : Amazon.es: Informática

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

Monitor | LG 29UM57-P, IPS UltraWide, WQHD 2560 x 1080, Cinema Screen, 29"
Monitor | LG 29UM57-P, IPS UltraWide, WQHD 2560 x 1080, Cinema Screen, 29"