Home

contacto embudo fuerte pantalla lg ultra wide Pautas recinto Servicio

Comprar LG 34WR50QC-B -Monitor Ultrawide 34" - Tienda LG
Comprar LG 34WR50QC-B -Monitor Ultrawide 34" - Tienda LG

LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España
LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España

Lg - 29wn600-w Pantalla Para Pc 73,7 Cm (29") 2560 X 1080 Pixeles Ultrawide  Full Hd Led Plata con Ofertas en Carrefour | Ofertas Carrefour Online
Lg - 29wn600-w Pantalla Para Pc 73,7 Cm (29") 2560 X 1080 Pixeles Ultrawide Full Hd Led Plata con Ofertas en Carrefour | Ofertas Carrefour Online

LG 26WQ500-B pantalla para PC 65,3 cm (25.7") 2560 x 1080 Pixeles 4K Ultra  HD LCD Negro
LG 26WQ500-B pantalla para PC 65,3 cm (25.7") 2560 x 1080 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

LG 49WQ95C-W - Monitor Ultrapanoramico 32:9 LG UltraWide (Panel Nano IPS:  5120x1440, 32:9, 400cd/m², 1000:1, DCI-P3 >98%, curvo); diag. 124,5cm;  entr,: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1, USB-Ax3; altavoces 2x10W; Ajust. en altura e  inclinación
LG 49WQ95C-W - Monitor Ultrapanoramico 32:9 LG UltraWide (Panel Nano IPS: 5120x1440, 32:9, 400cd/m², 1000:1, DCI-P3 >98%, curvo); diag. 124,5cm; entr,: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1, USB-Ax3; altavoces 2x10W; Ajust. en altura e inclinación

LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr:  HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG 29WP500-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide  Full HD LED Negro
LG 29WP500-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide Full HD LED Negro

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

Monitor de 34 pulgadas | LG España
Monitor de 34 pulgadas | LG España

LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España
LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 49WL95C-W, análisis: review con características, precio y  especificaciones
LG 49WL95C-W, análisis: review con características, precio y especificaciones

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España

34WR50QC-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide  Quad HD LCD Negro
34WR50QC-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

LG 29WP60G-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide  Full HD LED Negro
LG 29WP60G-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide Full HD LED Negro

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 29WQ600-W desde 217,50 € | Compara precios en idealo
LG 29WQ600-W desde 217,50 € | Compara precios en idealo

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

LG Pantalla Nano IPS curva UltraWide™ 5K2K de 39,7'' | LG Centroamérica y  el Caribe
LG Pantalla Nano IPS curva UltraWide™ 5K2K de 39,7'' | LG Centroamérica y el Caribe

LG 49WL95C-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  5120x1440, 32:9, 350cd/m²,
LG 49WL95C-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 5120x1440, 32:9, 350cd/m²,

LG 29WQ600-W - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB 99%, HDMIx1, DPx1, Altavoces Estéreo  7W con Tecnología MaxxAudio, Color Blanco : Amazon.es: Informática
LG 29WQ600-W - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB 99%, HDMIx1, DPx1, Altavoces Estéreo 7W con Tecnología MaxxAudio, Color Blanco : Amazon.es: Informática